WEKO3
アイテム
<原著論文>女子学生アスリートの栄養素等摂取状況の現状把握および食事摂取基準作成の試み
http://hdl.handle.net/2241/15798
http://hdl.handle.net/2241/15798fe4ead32-189f-4394-ac12-fe82252673ba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-08 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | <原著論文>女子学生アスリートの栄養素等摂取状況の現状把握および食事摂取基準作成の試み | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | <Original Investigations>The Study of Nutritional Intake and Dietary Reference Intakes for Female Athletes in University | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
麻見 直美
× 麻見 直美
× 嵯峨 寿
× 長谷川 聖修
|
|||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
表示名 | 体育系; 麻見, 直美; オミ, ナオミ; OMI, Naomi | |||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000002034 | |||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
表示名 | 体育系; 嵯峨, 寿; サガ, ヒトシ; SAGA, Hitoshi | |||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001998 | |||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
表示名 | 体育系; 長谷川, 聖修; ハセガワ, キヨナオ; HASEGAWA, Kiyonao | |||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001984 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 体育科学系紀要 巻 29, p. 15-22, 発行日 2006-03 |
|||||||||||
PISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0386-7129 | |||||||||||
NCID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10302400 | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 筑波大学体育科学系 |