WEKO3
アイテム
狭帯域光観察を用いた肺癌胸膜浸潤・胸膜中皮腫病変の術中診断と浸潤メカニズムの解明
http://hdl.handle.net/2241/00141707
http://hdl.handle.net/2241/00141707394ea674-d787-463e-ac79-a1d116ccf524
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-05-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 狭帯域光観察を用いた肺癌胸膜浸潤・胸膜中皮腫病変の術中診断と浸潤メカニズムの解明 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The evaluation of pleural invasion of lung cancer and pleural mesothelioma using narrow band imaging. | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
タイプ | research report | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
佐藤 幸夫
× 佐藤 幸夫
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | 医学医療系; 佐藤, 幸夫; サトウ, ユキオ; SATO, Yukio | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001835 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2012-2014 課題番号:24592081 |
|||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
発行日 2015 |