WEKO3
アイテム
海馬の神経新生と認知機能を高める最適運動強度の探索:ストレスの関与から
http://hdl.handle.net/2241/115153
http://hdl.handle.net/2241/1151536d78cbaa-f0b0-4a71-920a-f8dbb4472871
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
20300214seika.pdf (689.9 kB)
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 海馬の神経新生と認知機能を高める最適運動強度の探索:ストレスの関与から | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The optimum intensity of exercise to enhance adult hippocampal neurogenesis: The role of glucocorticoid (corticosterone) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
征矢, 英昭
× 征矢, 英昭 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費補助金(基盤研究B)研究成果報告書:2008-2010 研究課題:20300214 |
|||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2011 |