WEKO3
アイテム
Two-Dimensional Hα Emission Measurements Using the Multi-Channel Hα Array System in GAMMA 10/PDX
http://hdl.handle.net/2241/0002001444
http://hdl.handle.net/2241/0002001444c3bc9bd5-4c67-4697-a7e3-67cc7e3c244d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
PFR_15-1401035.pdf (819 KB)
|
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-28 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Two-Dimensional Hα Emission Measurements Using the Multi-Channel Hα Array System in GAMMA 10/PDX | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
著者 |
Yamasaki Tomoya
× Yamasaki Tomoya
× Yoshikawa Masayuki
× Kohagura Junko
× Shima Yoriko
× Nakanishi Hiroyuki
× Suto Shun
× Mouri Tomoya
× Sakamoto Mizuki
× Nakashima Yousuke
|
|||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 吉川, 正志; ヨシカワ, マサユキ; YOSHIKAWA, Masayuki | |||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000579 | |||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 小波藏, 純子; コハグラ, ジユンコ; KOHAGURA, Junko | |||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000580 | |||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 坂本, 瑞樹; サカモト, ミズキ; SAKAMOTO, Mizuki | |||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000529 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Plasma and Fusion Research 巻 15, p. 1401035, 発行日 2020-06 |
|||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.15.1401035 | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2020 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||
言語 | en |