WEKO3
アイテム
シングルセルトラッキングによる細菌バイオフィルム形成の解析
http://hdl.handle.net/2241/00163028
http://hdl.handle.net/2241/0016302823756c4e-d709-4e7b-8dbc-adcb89bb4fd5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
17K15410seika.pdf (2.3 MB)
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | シングルセルトラッキングによる細菌バイオフィルム形成の解析 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Single cell tracking to analyze biofilm formation | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
ウタダ, アンドリュー シンイチ
× ウタダ, アンドリュー シンイチ
WEKO
204011
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:若手研究(B)2017-2018課題番号 : 17K15410 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K15410/ |