WEKO3
アイテム
沿岸漂砂フラックスのリモートセンシング観測手法の確立
http://hdl.handle.net/2241/00162965
http://hdl.handle.net/2241/001629653bc01087-01eb-4a3a-a30d-4cef0e961530
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
16K06502seika.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 沿岸漂砂フラックスのリモートセンシング観測手法の確立 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Estimation of longshore sediment flux from remote sensing data | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
武若, 聡
× 武若, 聡 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2016-2018課題番号 : 16K06502 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||
関連情報 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K06502/ |