WEKO3
アイテム
従来型解析にバイオインフォマティクスデータを取り入れた新規長鎖遺伝子の機能解析
http://hdl.handle.net/2241/00162945
http://hdl.handle.net/2241/00162945b83ed2ca-be3a-40d7-bccd-57272bc37624
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 従来型解析にバイオインフォマティクスデータを取り入れた新規長鎖遺伝子の機能解析 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Functional analyses of novel genes by incorporating bioinformatics into conventional methods | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
タイプ | research report | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
増田 知之
× 増田 知之
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | 医学医療系; 増田, 知之; マスダ, トモユキ; MASUDA, Tomoyuki | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003476 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2015-2018課題番号 : 15K08148 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||||
関連情報 | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15K08148/ |