WEKO3
アイテム
融合型テラヘルツ帯分光によるガラスの普遍的励起の研究及びガラスの新評価法提案
http://hdl.handle.net/2241/00162836
http://hdl.handle.net/2241/00162836b68f071e-6923-4915-8a60-c26911b4837c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
17K14318seika.pdf (264.1 kB)
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 融合型テラヘルツ帯分光によるガラスの普遍的励起の研究及びガラスの新評価法提案 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Study on universal excitation of glassy materials by integrated terahertz-band spectroscopy and proposal of novel evaluation method for glass | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
森, 龍也
× 森, 龍也 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:若手研究(B)2017-2018課題番号 : 17K14318 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||
関連情報 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K14318/ |