WEKO3
アイテム
光・磁気局所解析法による有機半導体粒界物性評価ならびに粒界エンジニアリング
http://hdl.handle.net/2241/00162758
http://hdl.handle.net/2241/00162758214f05a4-ce6c-43f9-a00f-803a467aea9f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
16K04943seika.pdf (2.2 MB)
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 光・磁気局所解析法による有機半導体粒界物性評価ならびに粒界エンジニアリング | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Investigation of physical properties of grain boundary in organic semiconductor-based polycrystalline thin films | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
櫻井, 岳暁
× 櫻井, 岳暁 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2016-2018課題番号 : 16K04943 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||
関連情報 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K04943/ |