WEKO3
アイテム
パキスタンにおける農村部世帯収入への洪水の影響の推定と持続可能な災害軽減のためのリモートセンシングの適用
http://hdl.handle.net/2241/00162663
http://hdl.handle.net/2241/0016266354bb84b5-0ed3-461b-96b3-ade01faf7042
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A9708.pdf
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-08 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Application of Remote Sensing to Estimate the Impact of Floods on Rural Household Income and Sustainable Disaster Mitigation in Pakistan | |||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | パキスタンにおける農村部世帯収入への洪水の影響の推定と持続可能な災害軽減のためのリモートセンシングの適用 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
UMER, SALEEM
× UMER, SALEEM
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||||
取得学位 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(環境学) | |||||||
取得学位 | ||||||||
言語 | en | |||||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Environmental Studies | |||||||
学位授与大学 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||||
言語 | en | |||||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2020 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2020-09-25 | |||||||
報告番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第9708号 | |||||||
リンク |
Application of Remote Sensing to Estimate the Impact of Floods on Rural Household Income and Sustainable Disaster Mitigation in Pakistan
|