WEKO3
アイテム
中国Xiong’ershan金鉱地帯における2段階金鉱化作用に関する研究
http://hdl.handle.net/2241/00162644
http://hdl.handle.net/2241/001626442f21e7fc-871e-4c37-a8b2-ec387b085340
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-08 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The Study of Two Stage Gold Mineralization in the Xiong’ershan Goldfield, Central China | |||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 中国Xiong’ershan金鉱地帯における2段階金鉱化作用に関する研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
タイプ | thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
Chao, Weiwei
× Chao, Weiwei
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||||
取得学位 | ||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||
取得学位 | ||||||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Science | |||||||
学位授与大学 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||||
言語 | en | |||||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2020 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2020-09-25 | |||||||
報告番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第9688号 | |||||||
リンク |
The Study of Two Stage Gold Mineralization in the Xiong’ershan Goldfield, Central China
|