WEKO3
アイテム
価格変動パターンを用いた株価予測手法の実証研究
http://hdl.handle.net/2241/00160885
http://hdl.handle.net/2241/00160885f1ecc5e2-0c62-4947-91f3-9a8abfb288b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A9336.pdf (174.6 kB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 価格変動パターンを用いた株価予測手法の実証研究 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
中川, 慧
× 中川, 慧 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
取得学位 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(経営学) | |||||
取得学位 | ||||||
言語 | en | |||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Business Administration | |||||
学位授与大学 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2019 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2020-01-31 | |||||
報告番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第9336号 | |||||
リンク |
価格変動パターンを用いた株価予測手法の実証研究
|