WEKO3
アイテム
スリランカにおけるトウモロコシ生産の発展のための地理空間的アプローチの研究 : アンパラ県フラヌゲGN地区を事例として
http://hdl.handle.net/2241/00160753
http://hdl.handle.net/2241/00160753d7addbde-7c6e-4af9-8f7c-7ec3a19a0fd3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A9439.pdf (214.1 kB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on Geospatial Approaches to Develop Maize Production in Sri Lanka : A Case Study in Hulannuge GND, Ampara District | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スリランカにおけるトウモロコシ生産の発展のための地理空間的アプローチの研究 : アンパラ県フラヌゲGN地区を事例として | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
プリヤンカラ, アントニ チャミンダ プラバット
× プリヤンカラ, アントニ チャミンダ プラバット |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
取得学位 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(理学) | |||||
取得学位 | ||||||
言語 | en | |||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Science | |||||
学位授与大学 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2019 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2020-03-25 | |||||
報告番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第9439号 | |||||
リンク |
A Study on Geospatial Approaches to Develop Maize Production in Sri Lanka : A Case Study in Hulannuge GND, Ampara District
|