WEKO3
アイテム
形状制約モデルによる顧客の商品選択行動の予測
http://hdl.handle.net/2241/00160749
http://hdl.handle.net/2241/00160749ebc8a109-b9c8-4a77-b784-d7c7269e0b19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A9435.pdf (197.8 kB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 形状制約モデルによる顧客の商品選択行動の予測 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
西村, 直樹
× 西村, 直樹
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||||||
取得学位 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(社会工学) | |||||||||
取得学位 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Policy and Planning Sciences | |||||||||
学位授与大学 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2019 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-03-25 | |||||||||
報告番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第9435号 | |||||||||
リンク |
形状制約モデルによる顧客の商品選択行動の予測
|