WEKO3
アイテム
Ovarian metastases from ileum cancer in a patient with germline EPCAM gene deletion successfully treated with surgical resection and CAPOX chemotherapy: a case report
http://hdl.handle.net/2241/00160223
http://hdl.handle.net/2241/001602233dae925a-083b-42fd-9a4f-7ce17c74b844
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-26 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Ovarian metastases from ileum cancer in a patient with germline EPCAM gene deletion successfully treated with surgical resection and CAPOX chemotherapy: a case report | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
SHIKAMA Ayumi
× SHIKAMA Ayumi× AKIYAMA Azusa× OCHI Hiroyuki× MINAGUCHI Takeo× NOGUCHI Emiko× MORIWAKI Toshikazu× SATOH Toyomi× Iwata Narushi
× Takao Wataru
× Hosokawa Yoshihiko
× Itagaki Hiroya
× Tasaka Nobutaka
× Arita Miwa
|
|||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 志鎌, あゆみ; シカマ, アユミ; SHIKAMA, Ayumi | |||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003944 | |||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 秋山, 梓; アキヤマ, アズサ; AKIYAMA, Azusa | |||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003936 | |||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 越智, 寛幸; オチ, ヒロユキ; OCHI, Hiroyuki | |||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001825 | |||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 水口, 剛雄; ミナグチ, タケオ; MINAGUCHI, Takeo | |||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001850 | |||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 野口, 惠美子; ノグチ, エミコ; NOGUCHI, Emiko | |||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000002344 | |||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 森脇, 俊和; モリワキ, トシカズ; MORIWAKI, Toshikazu | |||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001873 | |||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||
所属・氏名 | 医学医療系; 佐藤, 豊実; サトウ, トヨミ; SATOH, Toyomi | |||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001922 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : BMC Medical Genetics 巻 21, p. 76, 発行日 2020-04 |
|||||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1471-2350 | |||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12035063 | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (c) The Author(s). 2020 | |||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
権利情報 | Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which permits use sharing adaptation distribution and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source provide a link to the Creative Commons licence and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article unless otherwise stated in a credit line to the data. | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | BMC | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s12881-020-01013-1 | |||||||||||||||||
PMID | ||||||||||||||||||
関連識別子 | 32272879 |