WEKO3
-
RootNode
アイテム
東北地方太平洋沖地震の余震観測記録に基づいた鶴見つばさ橋の動特性の検証
http://hdl.handle.net/2241/00159630
http://hdl.handle.net/2241/001596304153b89b-9670-4996-b316-547839028fe2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 東北地方太平洋沖地震の余震観測記録に基づいた鶴見つばさ橋の動特性の検証 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | VERIFICATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF TSURUMI TSUBASA CABLE STAYED BRIDGE BASED ON AFTERSHOCK WAVEFORMS RECORDED IN THE 2011 OFF THE PACIFIC COAST OF TOHOKU EARTHQUAKE | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
著者 |
庄司 学
× 庄司 学
× 針谷 諒大
× 三浦 壽美花
|
|||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
所属・氏名 | システム情報系; 庄司, 学; シヨウジ, ガク; SHOJI, Gaku | |||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001048 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 土木学会論文集A1(構造・地震工学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers Ser. A1 (Structural Engineering & Earthquake Engineering (SE/EE)) 巻 73, 号 4, p. I_730-I_741, 発行日 2017-09 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2185-4653 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejseee.73.I_730 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
権利情報 | © 2017 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Japan Society of Civil Engineers |
Share
Cite as
庄司 学, 針谷 諒大, 三浦 壽美花, 2017, 東北地方太平洋沖地震の余震観測記録に基づいた鶴見つばさ橋の動特性の検証: 公益社団法人 土木学会, I_730–I_741 p.
Loading...