WEKO3
アイテム
Observation of Density Fluctuations Originated from RF Waves with Two-Channel Reflectometer in GAMMA 10/PDX
http://hdl.handle.net/2241/00157933
http://hdl.handle.net/2241/0015793322838cd1-047b-4a99-80ea-247d9b2f7fde
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Observation of Density Fluctuations Originated from RF Waves with Two-Channel Reflectometer in GAMMA 10/PDX | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
HIRATA Mafumi
× HIRATA Mafumi
× SAKAMOTO Mizuki
× NAKASHIMA Yousuke
× SEKINE Ryo
× IKEZOE Ryuya
× JANG Seowon
× ICHIMURA Makoto
× SUMIDA Shuhei
× IZUMI Koki
× TANAKA Atsuto
× KUBOTA Yushi
× KAYANO Hiroki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 平田, 真史; ヒラタ, マフミ; HIRATA, Mafumi | |||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000588 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 坂本, 瑞樹; サカモト, ミズキ; SAKAMOTO, Mizuki | |||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000529 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 中嶋, 洋輔; ナカシマ, ヨウスケ; NAKASHIMA, Yousuke | |||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000577 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Plasma and Fusion Research 巻 14, p. 2402011, 発行日 2019-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.14.2402011 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2019 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research |