WEKO3
アイテム
PHENIX measurements of low momentum direct photon radiation
http://hdl.handle.net/2241/00157825
http://hdl.handle.net/2241/001578252fc97ed9-6d00-406b-bd23-7fe9ed8bf0aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | アイテムタイプJ(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-01 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | PHENIX measurements of low momentum direct photon radiation | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者 |
CHUJO Tatsuya
× CHUJO Tatsuya
× ESUMI ShinIchi
× MIAKE Yasuo
× NIIDA Takafumi
× PHENIX Collaboration
|
|||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 中條, 達也; チュウジョウ, タツヤ; CHUJO, Tatsuya | |||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000559 | |||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 江角, 晋一; エスミ, シンイチ; ESUMI, ShinIchi | |||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000569 | |||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 三明, 康郎; ミアケ, ヤスオ; MIAKE, Yasuo | |||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000566 | |||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 新井田, 貴文; ニイダ, タカフミ; NIIDA, Takafumi | |||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000004312 | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Nuclear physics. A 巻 982, p. 763-766, 発行日 2019-02 |
|||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9474 | |||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00760032 | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
権利情報 | © 2019 The Authors. Published by Elsevier B.V. | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
権利情報 | This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2018.09.069 |