WEKO3
アイテム
溶射用熱プラズマに及ぼす電気条件および粒子投入条件の影響
http://hdl.handle.net/2241/00157009
http://hdl.handle.net/2241/0015700914b446a0-8ecc-4220-a03d-1905dd469d83
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アイテムタイプT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-06-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 溶射用熱プラズマに及ぼす電気条件および粒子投入条件の影響 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||
| 著者 |
齋藤, 宏輝
× 齋藤, 宏輝 |
|||||
| 書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| 注記 | ||||||
| 内容記述 | 【要旨】 | |||||
| 取得学位 | ||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||
| 取得学位 | ||||||
| 学位名 | Doctor of Philosophy in Engineering | |||||
| 学位授与大学 | ||||||
| 学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
| 学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
| 学位授与年度 | ||||||
| 内容記述 | 2018 | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2019-03-25 | |||||
| 報告番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第9022号 | |||||
| リンク |
溶射用熱プラズマに及ぼす電気条件および粒子投入条件の影響
|
|||||