WEKO3
アイテム
放射光粉末回折によるアルミニウムとモリブデンの精密構造
http://hdl.handle.net/2241/00156888
http://hdl.handle.net/2241/0015688837b2d745-9263-4535-8790-ba4929994ca0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アイテムタイプT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-06-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Accurate structure of aluminum and molybdenum using synchrotron powder X-ray diffraction | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 放射光粉末回折によるアルミニウムとモリブデンの精密構造 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||
| 著者 |
佐々木, 友彰
× 佐々木, 友彰 |
|||||
| 書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| 注記 | ||||||
| 内容記述 | 【要旨】 | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 博士(理学) | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | Doctor of Philosophy in Science | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
| 学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
| 学位授与年度 | ||||||
| 内容記述 | 2018 | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2019-03-25 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第8938号 | |||||
| リンク |
Accurate structure of aluminum and molybdenum using synchrotron powder X-ray diffraction
|
|||||