WEKO3
アイテム
電子スピン共鳴分光によるC面4H-SiC/SiO2界面欠陥の起源解明
http://hdl.handle.net/2241/00156709
http://hdl.handle.net/2241/00156709ee99e691-7570-4a9a-9163-887accb0eea5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A8952.pdf (178.9 kB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 電子スピン共鳴分光によるC面4H-SiC/SiO2界面欠陥の起源解明 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
鹿児山, 陽平
× 鹿児山, 陽平 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2019 |
|||||
取得学位 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
取得学位 | ||||||
言語 | en | |||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Engineering | |||||
学位授与大学 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2018 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2019-03-25 | |||||
報告番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第8952号 | |||||
リンク |
電子スピン共鳴分光によるC面4H-SiC/SiO2界面欠陥の起源解明
|