WEKO3
アイテム
シスプラチン毎週投与併用同時化学放射線治療が行われたIIB~IVA期子宮頸癌患者におけるPIK3CA遺伝子変異の解析
http://hdl.handle.net/2241/00156657
http://hdl.handle.net/2241/001566578bddba5f-5db8-4156-88e3-6de2449d40d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A8867.pdf (162.6 kB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis of PIK3CA mutation in stage IIB to IVA cervical cancers treated by concurrent chemoradiotherapy with weekly cisplatin | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | シスプラチン毎週投与併用同時化学放射線治療が行われたIIB~IVA期子宮頸癌患者におけるPIK3CA遺伝子変異の解析 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
LACHKAR, Bouchra
× LACHKAR, Bouchra |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2018 |
|||||
取得学位 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
取得学位 | ||||||
言語 | en | |||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Medical Sciences | |||||
学位授与大学 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2018 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-11-30 | |||||
報告番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第8867号 | |||||
リンク |
Analysis of PIK3CA mutation in stage IIB to IVA cervical cancers treated by concurrent chemoradiotherapy with weekly cisplatin
|