WEKO3
アイテム
視覚特徴の組み合わせと反応のマッピング記憶の長期保持
https://doi.org/10.15068/00154840
https://doi.org/10.15068/001548404fee231c-c52e-492f-a443-75f5e04f6e1e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LIMS_16(2)-17.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 視覚特徴の組み合わせと反応のマッピング記憶の長期保持 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Long-term retention of mapping between integrations of features and responses | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15068/00154840 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
藤井 佑実子
× 藤井 佑実子
× 森田 ひろみ
|
|||||||||
著者情報 | ||||||||||
表示名 | 図書館情報メディア系; 森田, ひろみ; モリタ, ヒロミ; MORITA, Hiromi | |||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000002490 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 本研究はJSPS科研費17K00200の助成を受けたものである。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 図書館情報メディア研究 en : Library Information and Media Studies 巻 16, 号 2, p. 17-26, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1348-7884 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11876855 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 図書館情報メディア研究編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Editorial Board of "Library Information and Media Studies" | |||||||||
言語 | en |