WEKO3
アイテム
粒子・ジェット方位角相関測定によるグルーオン衝撃波の探索
http://hdl.handle.net/2241/00154540
http://hdl.handle.net/2241/00154540e8ef212a-b556-4b30-aefb-18e29403e2ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-12 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 粒子・ジェット方位角相関測定によるグルーオン衝撃波の探索 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Study of particle-jet azimuthal correlations for gluon shock-wave search | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
タイプ | research report | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
三明 康郎
× 三明 康郎
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | 数理物質系; 三明, 康郎; ミアケ, ヤスオ; MIAKE, Yasuo | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000566 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(B)2013-2016課題番号 : 25287048 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
発行日 2017 |