WEKO3
アイテム
セシウムの時空間動態を記述するための数理モデルの改良と予測
http://hdl.handle.net/2241/00149981
http://hdl.handle.net/2241/00149981ae7773a6-f3cc-4afd-b11e-eff54c276ad0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A8356.pdf (216.4 kB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | セシウムの時空間動態を記述するための数理モデルの改良と予測 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
市毛, 裕之
× 市毛, 裕之 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2017 |
|||||
取得学位 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
取得学位 | ||||||
言語 | en | |||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Engineering | |||||
学位授与大学 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2017 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-09-25 | |||||
報告番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第8356号 | |||||
リンク |
セシウムの時空間動態を記述するための数理モデルの改良と予測
|