WEKO3
アイテム
Study of the Axial Ion Confinement Time for High Particle Flux Operations of GAMMA 10/PDX
http://hdl.handle.net/2241/00149172
http://hdl.handle.net/2241/0014917207094224-675c-4194-8993-822846e7e2f3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アイテムタイプJ(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Study of the Axial Ion Confinement Time for High Particle Flux Operations of GAMMA 10/PDX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ICHIMURA Kazuya
× ICHIMURA Kazuya
× NAKASHIMA Yousuke
× ISLAM Md. Maidul
× ISLAM Md. Shahinul
× SHIMIZU Keita
× FUKUI Kazuma
× OHUCHI Masato
× HIRATA Mafumi
× IKEZOE Ryuya
× SUMIDA Shuhei
× YOSHIKAWA Masayuki
× EZUMI Naomichi
× SAKAMOTO Mizuki
× ICHIMURA Makoto
× IMAI Tsuyoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 中嶋, 洋輔; ナカシマ, ヨウスケ; NAKASHIMA, Yousuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 平田, 真史; ヒラタ, マフミ; HIRATA, Mafumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 吉川, 正志; ヨシカワ, マサユキ; YOSHIKAWA, Masayuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 江角, 直道; エズミ, ナオミチ; EZUMI, Naomichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 坂本, 瑞樹; サカモト, ミズキ; SAKAMOTO, Mizuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 筑波大学; 今井, 剛; イマイ, ツヨシ; IMAI, Tsuyoshi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Plasma and Fusion Research 巻 11, p. 2405045, 発行日 2016-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2016 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.11.2405045 |