WEKO3
アイテム
<報文>航空写真判読を用いた過去のつくば市における粗度長変化の推定
https://doi.org/10.15068/00147160
https://doi.org/10.15068/0014716049c2adb5-f8ac-4a4e-ae96-1e6b8a4d0a47
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アイテムタイプD(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-10 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | <報文>航空写真判読を用いた過去のつくば市における粗度長変化の推定 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of variation in roughness length in Tsukuba city using areal photographs | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15068/00147160 | |||||||||||||||||||||
著者 |
岩田 拓記
× 岩田 拓記
× 山中 勤
× 杉田 倫明
|
|||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 生命環境系; 山中, 勤; ヤマナカ, ツトム; YAMANAKA, Tsutomu | |||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001101 | |||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 生命環境系; 杉田, 倫明; スギタ, ミチアキ; SUGITA, Michiaki | |||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001093 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 筑波大学陸域環境研究センター報告 en : Bulletin of the Terrestrial Environment Research Center,the University of Tsukuba 巻 10, p. 13-18, 発行日 2009-12 |
|||||||||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-3381 | |||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11546624 | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波大学陸域環境研究センター | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Terrestrial Environment Research Center The University of Tsukuba |