WEKO3
アイテム
Measurement of the higher-order anisotropic flow coefficients for identified hadrons in Au + Au collisions at √sNN=200GeV
http://hdl.handle.net/2241/00143365
http://hdl.handle.net/2241/0014336514edfb5b-e349-47fb-8bb7-59034d660552
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アイテムタイプJ(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Measurement of the higher-order anisotropic flow coefficients for identified hadrons in Au + Au collisions at √sNN=200GeV | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
PHENI Collaboration
× PHENI Collaboration
× MIAKE Yasuo
× ESUMI ShinIchi
× CHUJO Tatsuya
|
|||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 三明, 康郎; ミアケ, ヤスオ; MIAKE, Yasuo | |||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000566 | |||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 江角, 晋一; エスミ, シンイチ; ESUMI, ShinIchi | |||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000569 | |||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 中條, 達也; チュウジョウ, タツヤ; CHUJO, Tatsuya | |||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000559 | |||||||||||||
書誌情報 |
en : Physical review C 巻 93, 号 5, p. 051902, 発行日 2016-05 |
|||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||
収録物識別子 | 2469-9985 | |||||||||||||
NCID | ||||||||||||||
収録物識別子 | AA00773629 | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||
権利情報 | © 2016 American Physical Society | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | American Physical Society | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1103/PhysRevC.93.051902 |