WEKO3
アイテム
茨城県南部における再生イネの乾物収量と飼料成分
http://hdl.handle.net/2241/00134366
http://hdl.handle.net/2241/001343662018a8b4-3f97-4b95-9c24-89effab1cc57
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アイテムタイプJ(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 茨城県南部における再生イネの乾物収量と飼料成分 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Dry-matter yield and forage value of ratoon crop of rice in sourthern part of Ibaraki prefecture | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
著者 |
加藤 盛夫
× 加藤 盛夫
× 有房 詩織
× 加藤 まどか
× 石川 尚人
× 菅原 慶子
× 軽部 潔
× 林 久喜
|
|||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 生命環境系; 加藤, 盛夫; カトウ, モリオ; KATO, Morio | |||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001305 | |||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 生命環境系; 石川, 尚人; イシカワ, ナオト; ISHIKAWA, Naoto | |||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001314 | |||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 筑波大学; 林, 久喜; ハヤシ, ヒサヨシ; HAYASHI, Hisayoshi | |||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001291 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本作物学会講演会要旨集 en : Abstracts of Meeting of the CSSJ 巻 227, p. 110-110, 発行日 2009 |
|||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | 日本作物学会 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | CROP SCIENCE SOCIETY OF JAPAN | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.14829/jcsproc.227.0.110.0 |