WEKO3
アイテム
図書館の利用を増加させるラーニング・コモンズ像に関する基礎調査
http://hdl.handle.net/2241/00129778
http://hdl.handle.net/2241/00129778bbcb92a4-6fa1-4296-b06a-47abc619a2ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toshokankai_67-4.pdf (888.5 kB)
|
|
Item type | Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 図書館の利用を増加させるラーニング・コモンズ像に関する基礎調査 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Investigations on the Learning Commons which Increase Library Usage | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
辻, 慶太
× 辻, 慶太 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 図書館の利用を増加させるラーニング・コモンズ(LC)像を調査分析した。具体的には,小山(2012)に示されている24のLCをサンプルとし,『日本の図書館:統計と名簿』に記されている入館者数,貸出数,参考受付総件数を利用量として取り上げ,これらを増加させるLCの要素を分析した。結果,プリンタ,コピー機,ノートPCがあり,学生一人当たりコンピュータ設置台数が多く,さらにTA・SAによる支援があって,1階に設置されているLCは,他のLCに比べて,入館者数や参考受付総件数を増加させる可能性があることが示された。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 図書館界 巻 67, 号 4, 発行日 2015-11 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0040-9669 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00173287 | |||||
権利情報 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | 日本図書館研究会 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本図書館研究会 | |||||
言語 | ja |