WEKO3
アイテム
穿入蛇行河川の流路変動様式を規定する要因:大井川中流域の事例
http://hdl.handle.net/2241/9666
http://hdl.handle.net/2241/9666e4945039-307e-4729-9484-3b4786429830
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 穿入蛇行河川の流路変動様式を規定する要因:大井川中流域の事例 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Controlling Factor in the Type of Channel Planform Change of Incised Meander:A Case in the Middle Segment of Oi river | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
中野, 彰夫
× 中野, 彰夫× 池田, 宏 |
|||||
書誌情報 |
ja : 筑波大学水理実験センター報告 巻 24, p. 1-22, 発行日 1999-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0385-907X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00148960 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 筑波大学水理実験センター | |||||
言語 | ja |