WEKO3
アイテム
日本に子供がいた頃 I
http://hdl.handle.net/2241/115168
http://hdl.handle.net/2241/1151685538d392-0d60-430c-8b15-0b009d25ecb3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
子供がいた頃-1.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | Others(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-13 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Good old days of Japan Ⅰ | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 日本に子供がいた頃 I | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
西村, 泰一
× 西村, 泰一
WEKO
123
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 日本の合計特殊出生率の低下が著しい。合計特殊出生率というのは、一人の女性が一生の間に生む子供の数を指す。これが2.08を切ってくると、人口は減少していくが、2005年の1.26を底に若干回復しているが、それでも1.39で2.08には遠く及ばない。フランスやスウェーデンでも、かなり合計特殊出生率を減らしたことがあったが、現在では2.0の前後に戻している。Asiaでは韓国も合計特殊出生率を急減させて、日本より下回っている。ここでは日本に子供が溢れていた頃の思い出を描いてみた。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2012 |