WEKO3
アイテム
<研究資料>筑波大学新入生の体力・運動能力測定値の推移 : 垂直跳、12分間走、立位体前屈に着目して
http://hdl.handle.net/2241/12911
http://hdl.handle.net/2241/129112eba06e6-d13c-4b7b-a5f2-a6d6abe91866
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
6.pdf (402.2 kB)
|
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | <研究資料>筑波大学新入生の体力・運動能力測定値の推移 : 垂直跳、12分間走、立位体前屈に着目して | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Changes of the Result of Physical FitnessTest for Freshmen in University of Tsukuba : the Case of Vertical Jump, 12 Minutes Distance Run and Stand-and-reach Test of Flexibility | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
田崎, 健太郎
× 田崎, 健太郎× 進藤, 正雄× 杉本, 光公× 布目, 靖則× 鍋山, 隆弘
WEKO
204624
|
|||||||||||
書誌情報 |
ja : 大学体育研究 巻 21, p. 61-77, 発行日 1999-03 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0386-7129 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00136010 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 筑波大学体育センター | |||||||||||
言語 | ja |