WEKO3
アイテム
<依頼総説>フットボールアナリティクスのサッカーゲームデータ分析研究の動向
http://hdl.handle.net/2241/0002006767
http://hdl.handle.net/2241/000200676792d197b8-f91e-4144-8204-d156959dc8e7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アイテムタイプD(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | <依頼総説>フットボールアナリティクスのサッカーゲームデータ分析研究の動向 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | <Review>Trends in soccer game data analysis research in football analytics | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
西嶋 尚彦
× 西嶋 尚彦
× 松岡 弘樹
× 安藤 梢
|
|||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
所属・氏名 | 体育系; 西嶋, 尚彦; ニシジマ, タカヒコ; NISHIJIMA, Takahiko | |||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000002036 | |||||||||||
著者情報 | ||||||||||||
所属・氏名 | 体育系; 安藤, 梢; アンドウ, コズエ; ANDO, Kozue | |||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000004490 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 筑波大学体育系紀要 en : The bulletin of Faculty of Health and Sport Sciences 巻 46, p. 37-47, 発行日 2023-03 |
|||||||||||
NCID | ||||||||||||
収録物識別子 | AA12610274 | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 筑波大学体育系 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Faculty of Health and Sport Sciences University of Tsukuba |