WEKO3
-
RootNode
アイテム
<研究論文>マクロな不平等がもたらす負の外部性は所得再分配選好を規定するのか : 日本の有権者を対象としたコンジョイント分析による実証研究
https://doi.org/10.15068/0002006748
https://doi.org/10.15068/0002006748c02cd427-9e66-4494-a125-c2db75ca1978
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | <研究論文>マクロな不平等がもたらす負の外部性は所得再分配選好を規定するのか : 日本の有権者を対象としたコンジョイント分析による実証研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | <Article>Do Negative Externalities Caused by Macroinequality Determine Preferences for Income Redistribution? An Empirical Study of Japanese Voters Through Conjoint Analysis | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15068/0002006748 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
関 能徳
× 関 能徳
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | 人文社会系; 関, 能徳; セキ, カツノリ; SEKI, Katsunori | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000004140 | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 所得再分配の選好は何によって規定されるのだろうか。所得再分配の政治経済学は、物質的な自己利益に加えて、マクロな不平等に起因する負の外部性が、富裕層の再分配選好を増大させると主張している。これを実験によって検証するために、再分配政策の多次元性を反映したコンジョイント分析を行った。日本の有権者から抽出した1855人のサンプルから成る独自の個票データを分析した結果、世帯所得を増加させる政策プロファイルが有権者を大きく惹きつけていることが分かった。また、労働生産性を低下させる政策プロファイルは富裕層によって支持される可能性が低い一方で、貧困層は労働生産性の低下に無関心であることが明らかとなった。実証研究から、負の外部性が再分配選好に及ぼす影響についての理論を裏付ける証拠が示唆された。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | What determines preferences for income redistribution? The political economy of income redistribution argues that in addition to material self-interest negative externalities caused by macroinequality yield greater preference for redistribution among the rich. To test this argument experimentally I conducted a conjoint analysis that takes into consideration the multidimensional nature of redistribution policy. Using an original dataset of 1,855 respondents sampled from Japanese voters I find that a policy profile that results in increased household income greatly attracts voters. I also find that a policy profile that decreases labor productivity is less likely to be supported by the rich while the poor are indifferent about a decrease in that area leading to suggestive evidence supporting the impact of negative externalities on redistribution preferences. | |||||||
言語 | en | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本研究は科学研究費補助金(20H00061)および筑波大学研究基盤支援プログラム(Sタイプ)の支援を受けたものである。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : 国際日本研究 en : Journal of International and Advanced Japanese Studies 巻 15, p. 37-52, 発行日 2023-03-15 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 2186-0564 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12424473 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報Resource | http://japan.tsukuba.ac.jp/research/about.html | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 筑波大学人文社会科学研究科国際日本研究専攻 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Master's and Doctoral Program in International and Advanced Japanese Studies Graduate School of Humanities and Social Sciences University of Tsukuba | |||||||
言語 | en |