WEKO3
アイテム
転移性脳腫瘍に対する定位的放射線治療:80 歳以上と 65-79 歳の患者の治療結果を比較する症例適合試験
http://hdl.handle.net/2241/0002003279
http://hdl.handle.net/2241/00020032792e5be58f-a965-4075-8196-b14a088d785e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DA07467_abstract_cover.pdf (71 KB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-28 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Stereotactic radiosurgery for brain metastases : a case-matched study comparing treatment results for patients 80 years of age or older versus patients 65-79 years of age | |||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 転移性脳腫瘍に対する定位的放射線治療:80 歳以上と 65-79 歳の患者の治療結果を比較する症例適合試験 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
WATANABE, Shinya
× WATANABE, Shinya
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | この博士学位論文は学術雑誌掲載論文から構成されていますが、著作権者(出版社、学会等)の許諾を得ていないため、筑波大学では電子化・公開しておりません。 論文は電子ジャーナルとして出版社から公開されています。契約している場合は全文を読むことができます。下記のリンク先をご覧ください。 http://doi.org/10.3171/2014.6.JNS132790 |
|||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
発行日 2014 |
|||||||
取得学位 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||
取得学位 | ||||||||
言語 | en | |||||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Medical Sciences | |||||||
学位授与大学 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||||
言語 | en | |||||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2014 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2015-03-25 | |||||||
報告番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第7467号 |