WEKO3
アイテム
漢方エキス製剤の使用実態に基づく偽アルドステロン症のリスク因子の解明
http://hdl.handle.net/2241/0002003009
http://hdl.handle.net/2241/0002003009fdcaf2ef-7a0f-48cf-a8db-9cb1bb89b393
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
16K08293seika.pdf
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 漢方エキス製剤の使用実態に基づく偽アルドステロン症のリスク因子の解明 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Risk factors for licorice-induced pseudoaldosteroism in practical use of Kampo-medicines | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
本間, 真人
× 本間, 真人 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2016-2019課題番号 : 16K08293 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
関連情報 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K08293/ |