WEKO3
アイテム
プロスペクト理論の妥当性・有用性の分析:大震災と不動産価格への応用
http://hdl.handle.net/2241/0002002915
http://hdl.handle.net/2241/0002002915f945fbe7-f728-4149-b7fe-1cbdd8b9bf03
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
16K03565seika.pdf
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | プロスペクト理論の妥当性・有用性の分析:大震災と不動産価格への応用 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Validity and usefulness of prospect theory with an application to the effects of earthquake risk on Japanese land prices | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
生藤, 昌子
× 生藤, 昌子 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2016-2019課題番号 : 16K03565 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
関連情報 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03565/ |