WEKO3
アイテム
BNCT照射中の患者の動きに追従してリアルタイム線量評価を行うシステムの開発
http://hdl.handle.net/2241/0002002822
http://hdl.handle.net/2241/00020028223d7cd60a-a0eb-4b37-8fa2-38bb06d248a3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
16H05236seika.pdf
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | BNCT照射中の患者の動きに追従してリアルタイム線量評価を行うシステムの開発 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Real-time dose estimation system for BNCT by combination with the tracking technology for patient movement | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
熊田, 博明
× 熊田, 博明 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(B)2016-2019課題番号 : 16H05236 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
関連情報 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16H05236/ |