WEKO3
アイテム
RENSフィルタを用いた非侵襲的不整脈起源同定のための心磁図‐CTマージ法の開発
http://hdl.handle.net/2241/0002002803
http://hdl.handle.net/2241/00020028033989c100-8bdb-4296-a369-5271c5d9a943
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
17K09484seika.pdf
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-21 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | RENSフィルタを用いた非侵襲的不整脈起源同定のための心磁図‐CTマージ法の開発 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Noninvasive Mapping of Premature Ventricular Contractions by Merging Magnetocardiography and Computed Tomography | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
吉田, 健太郎
× 吉田, 健太郎
WEKO
205030
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2017-2019課題番号 : 17K09484 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K09484/ |