WEKO3
アイテム
マルチオミックス解析アプローチによるDOHaD説に基づく新生児脳の解析
http://hdl.handle.net/2241/0002002756
http://hdl.handle.net/2241/0002002756a11069b2-57b3-4123-8c95-2e14b07fc1b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
17K10172seika.pdf
|
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-21 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | マルチオミックス解析アプローチによるDOHaD説に基づく新生児脳の解析 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Multi-omics approach unraveling neonatal mouse brain for DOHaD | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
ラクワール, ランディープ
× ラクワール, ランディープ
WEKO
640
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2017-2019課題番号 : 17K10172 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K10172/ |