WEKO3
アイテム
ナノバブル水技法を用いた食品廃棄物の二段階嫌気性消化のエネルギー回収及びプロセスの安定性の強化
https://doi.org/10.15068/0002002156
https://doi.org/10.15068/0002002156c545ca07-e423-475d-8080-714fe2170f0d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DA10118.pdf (4.8 MB)
|
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-03 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Enhancement on Process Stability and Energy Recovery from Two-stage Anaerobic Digestion of Food Waste Using Nanobubble Water | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ナノバブル水技法を用いた食品廃棄物の二段階嫌気性消化のエネルギー回収及びプロセスの安定性の強化 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15068/0002002156 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
侯, 婷婷
× 侯, 婷婷
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | この博士論文は、全文公表に適さないやむを得ない事由があり要約のみを公表していましたが、解消したため、令和6(2024)年10月9日に全文を公表しました。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
p. 1, 発行日 2021 |
|||||||||||
取得学位 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位名 | 博士(環境学) | |||||||||||
取得学位 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Environmental Studies | |||||||||||
学位授与大学 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 2021 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2021-09-24 | |||||||||||
報告番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲第10118号 |