WEKO3
アイテム
Observation of the Effects of Radially Sheared Electric Fields on the Suppression of Turbulent Vortex Structures and the Associated Transverse Loss in GAMMA 10
http://hdl.handle.net/2241/104161
http://hdl.handle.net/2241/104161256a9a16-1a99-47c3-8432-b6b5b267693b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
PRL_94-8sg.pdf (500.2 kB)
|
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Observation of the Effects of Radially Sheared Electric Fields on the Suppression of Turbulent Vortex Structures and the Associated Transverse Loss in GAMMA 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Cho T.
× Cho T.
× Yoshida M.
× KOHAGURA Junko
× HIRATA Mafumi
× NUMAKURA Tomoharu
× Higaki H.
× Hojo H.
× Ichimura M.
× Ishii K.
× Islam K. Md.
× Itakura A.
× Katanuma I.
× Nakashima Y.
× Saito T.
× Tatematsu Y.
× YOSHIKAWA Masayuki
× Kojima Y.
× Tokioka S.
× Yokoyama N.
× Tomii Y.
× IMAI Tsuyoshi
× Pastukhov V. P.
× Miyoshi S.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 小波藏, 純子; コハグラ, ジユンコ; KOHAGURA, Junko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 平田, 真史; ヒラタ, マフミ; HIRATA, Mafumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 沼倉, 友晴; ヌマクラ, トモハル; NUMAKURA, Tomoharu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 吉川, 正志; ヨシカワ, マサユキ; YOSHIKAWA, Masayuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 筑波大学; 今井, 剛; イマイ, ツヨシ; IMAI, Tsuyoshi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Physical review letters 巻 94, 号 8, p. 085002, 発行日 2005-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0031-9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00773679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 15783899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2005 The American Physical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Physical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en |