WEKO3
-
RootNode
アイテム
High-speed scanning stereoscopic PIV for 3D vorticity measurement in liquids
http://hdl.handle.net/2241/98884
http://hdl.handle.net/2241/9888405431526-ab0f-4c38-8796-aa438a085a0d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | High-speed scanning stereoscopic PIV for 3D vorticity measurement in liquids | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
Hori Toshio
× Hori Toshio
× SAKAKIBARA Jun
|
|||||||||
著者情報 | ||||||||||
所属・氏名 | システム情報系; 榊原, 潤; サカキバラ, ジユン; SAKAKIBARA, Jun | |||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001054 | |||||||||
書誌情報 |
en : Measurement science & technology 巻 15, 号 6, p. 1067-1078, 発行日 2004-05 |
|||||||||
PISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0957-0233 | |||||||||
NCID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1072904X | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
権利情報 | ||||||||||
権利情報 | © Institute of Physics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Physics | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||
DOI | ||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1088/0957-0233/15/6/005 |
Share
Cite as
Hori Toshio, SAKAKIBARA Jun, 2004, High-speed scanning stereoscopic PIV for 3D vorticity measurement in liquids: Institute of Physics, 1067–1078 p.
Loading...