WEKO3
アイテム
スキャナーデータによる日本のオリーブオイル消費についての分析 : 消費者の健康意識に着目して
http://hdl.handle.net/2241/00160783
http://hdl.handle.net/2241/0016078358c6c4e1-9d03-417d-b37b-ed6d44c347f4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis of Olive Oil Consumption in Japan Using Scanner Data : Focusing on Health Consciousness of Consumers | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スキャナーデータによる日本のオリーブオイル消費についての分析 : 消費者の健康意識に着目して | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
セイフィディン, ベン タイエブ
× セイフィディン, ベン タイエブ |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | 【要旨】 | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
取得学位 | ||||||
学位名 | 博士(農学) | |||||
取得学位 | ||||||
学位名 | Doctor of Philosophy in Agricultural Science | |||||
学位授与大学 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 12102 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 筑波大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | University of Tsukuba | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2019 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2020-03-25 | |||||
報告番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第9470号 | |||||
リンク |
Analysis of Olive Oil Consumption in Japan Using Scanner Data : Focusing on Health Consciousness of Consumers
|