WEKO3
アイテム / Decreased serum carbohydrate antigen 19-9 levels after neoadjuvant therapy predict a better prognosis for patients with pancreatic adenocarcinoma: a multicenter case-control study of 240 patients / BMCCancer_19-252
BMCCancer_19-252
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| 公開日 | 2020-06-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | BMCCancer_19-252.pdf | |||||
| 本文URL | https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/54799/files/BMCCancer_19-252.pdf | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.5 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)