WEKO3
アイテム
Direct Observation of Electron Heating by Electron Landau Damping of Alfven Ion Cyclotron Waves Using Thomson Scattering System in the Tandem Mirror GAMMA 10/PDX
http://hdl.handle.net/2241/00149188
http://hdl.handle.net/2241/00149188d98c5ae6-6f37-4420-9ce6-bc6930004097
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Direct Observation of Electron Heating by Electron Landau Damping of Alfven Ion Cyclotron Waves Using Thomson Scattering System in the Tandem Mirror GAMMA 10/PDX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
YOSHIKAWA Masayuki
× YOSHIKAWA Masayuki
× IKEZOE Ryuya
× OHTA Koichi
× WANG Xiaolong
× KOHAGURA Junko
× SHIMA Yoriko
× CHIKATSU Masayuki
× ICHIMURA Kazuya
× SAKAMOTO Mizuki
× ICHIMURA Makoto
× IMAI Tsuyoshi
× MINAMI Ryutaro
× TSUMURA Kohei
× NAKASHIMA Yousuke
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 吉川, 正志; ヨシカワ, マサユキ; YOSHIKAWA, Masayuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 小波藏, 純子; コハグラ, ジユンコ; KOHAGURA, Junko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 坂本, 瑞樹; サカモト, ミズキ; SAKAMOTO, Mizuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 筑波大学; 今井, 剛; イマイ, ツヨシ; IMAI, Tsuyoshi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 南, 龍太郎; ミナミ, リュウタロウ; MINAMI, Ryutaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 中嶋, 洋輔; ナカシマ, ヨウスケ; NAKASHIMA, Yousuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Plasma and Fusion Research 巻 11, p. 2402051, 発行日 2016-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2016 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.11.2402051 |