WEKO3
アイテム
Measurement of effect of electron cyclotron heating in a tandem mirror plasma using a semiconductor detector array and an electrostatic energy analyzer
http://hdl.handle.net/2241/00145105
http://hdl.handle.net/2241/001451059167a5fa-7826-4749-818e-8a1ef8a02a93
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-27 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Measurement of effect of electron cyclotron heating in a tandem mirror plasma using a semiconductor detector array and an electrostatic energy analyzer | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
MINAMI Ryutaro
× MINAMI Ryutaro
× IMAI Tsuyoshi
× KARIYA Tsuyoshi
× NUMAKURA Tomoharu
× Uehara M.
× Tsumura K.
× Ebashi Y.
× Kajino S.
× Endo Y.
× NAKASHIMA Yousuke
|
|||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 南, 龍太郎; ミナミ, リュウタロウ; MINAMI, Ryutaro | |||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000554 | |||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 筑波大学; 今井, 剛; イマイ, ツヨシ; IMAI, Tsuyoshi | |||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000618 | |||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 假家, 強; カリヤ, ツヨシ; KARIYA, Tsuyoshi | |||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000540 | |||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 沼倉, 友晴; ヌマクラ, トモハル; NUMAKURA, Tomoharu | |||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000613 | |||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 中嶋, 洋輔; ナカシマ, ヨウスケ; NAKASHIMA, Yousuke | |||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000577 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Review of Scientific Instruments 巻 87, 号 11, p. 11E306, 発行日 2016-11 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0034-6748 | |||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00817730 | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1063/1.4959574 | |||||||||||||||||||||||||
PMID | ||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 27910325 | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and AIP Publishing. The following article appeared in Rev. Sci. Instrum. 87 11E306 (2016) and may be found at http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4959574. | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Institute of Physics |