WEKO3
アイテム
Attosecond state-resolved carrier motion in quantum materials probed by soft x-ray XANES
http://hdl.handle.net/2241/0002002594
http://hdl.handle.net/2241/0002002594fe20ee2e-aa3e-4db5-9fea-8c053526cd38
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Attosecond state-resolved carrier motion in quantum materials probed by soft x-ray XANES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Buades, Bárbara
× Buades, Bárbara
× Picón, Antonio
× Berger, Emma
× León, Iker
× Di Palo, Nicola
× Cousin, Seth L.
× Cocchi, Caterina
× Pellegrin, Eric
× Martin, Javier Herrero
× Mañas-Valero, Samuel
× Coronado, Eugenio
× Danz, Thomas
× Draxl, Claudia
× Uemoto, Mitsuharu
× YABANA Kazuhiro
× Schultze, Martin
× Wall, Simon
× Zürch, Michael
× Biegert, Jens
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 計算科学研究センター; 矢花, 一浩; ヤバナ, カズヒロ; YABANA, Kazuhiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Correction: Applied Physics Reviews 8, 029903 (2021) , https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0054125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Applied Physics Reviews 巻 8, 号 1, p. 11408, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1931-9401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1063/5.0020649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2021 Author(s). This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and AIP Publishing. This article appeared in Applied Physics Reviews 8, 011408 (2021) and may be found at https://doi.org/10.1063/5.0020649. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | AIP Publishing |