WEKO3
アイテム
Measurements of the Plasma Parameters in the D-Module of GAMMA 10/PDX during Impurity Gas Kr Injection
http://hdl.handle.net/2241/00157945
http://hdl.handle.net/2241/00157945cdae0e1e-db66-4525-ad22-40f46f151506
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
PFR_14-2402016.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Measurements of the Plasma Parameters in the D-Module of GAMMA 10/PDX during Impurity Gas Kr Injection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
NAKASHIMA Yousuke
× NAKASHIMA Yousuke
× YOSHIKAWA Masayuki
× EZUMI Naomichi
× SAKAMOTO Mizuki
× ISLAM Md. Shahinul
× HATAYAMA Akiyoshi
× MATSUURA Hiroto
× ICHIMURA Kazuya
× IIJIMA Takaaki
× YOKODO Takayuki
× NOJIRI Kunpei
× TERAKADO Akihiro
× ISLAM Md. Maidul
× YOSHIMOTO Tsubasa
× YAMASHITA Sotaro
× HARA Toshiki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 中嶋, 洋輔; ナカシマ, ヨウスケ; NAKASHIMA, Yousuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 吉川, 正志; ヨシカワ, マサユキ; YOSHIKAWA, Masayuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 江角, 直道; エズミ, ナオミチ; EZUMI, Naomichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 数理物質系; 坂本, 瑞樹; サカモト, ミズキ; SAKAMOTO, Mizuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Plasma and Fusion Research 巻 14, p. 2402016, 発行日 2019-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.14.2402016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2019 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en |